Od zamknięcia kolbuszowskiej porodówki przyszłe mamy muszą wybierać inne ościenne szpitale.
Najczęściej, jak wynika z danych przekazanych przez urzędy, mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego przychodzą na świat w Rzeszowie. Tam do wyboru jest kilka porodówek. Popularny jest także Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie lub w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu.
Z urzędów mamy także dane o transkrypcjach, czyli przeniesieniu treści zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Gmina Raniżów
W Gminie Raniżów w 2025 roku urodziło się 59 dzieci (38 chłopców i 21 dziewczynek)
- Rzeszów - 43
- Dębica – 2
- Opatów – 2
- Mielec – 2
- Nowa Dęba - 1
- Leżajsk - 1
- Stalowa Wola - 1
- Kraków – 1
- Warszawa – 1
- Przemyśl - 1
- Francja - 2
- Wielka Brytania - 1
- Niemcy - 1
Rok 2024 - 57 dzieci (25 chłopców i 32 dziewczynki)
Rok 2023 - 63 dzieci (35 chłopców i 28 dziewczynek)
Rok 2022 - 84 dzieci (36 dziewczynek i 48 chłopców)
Rok 2021 - 69 dzieci (36 dziewczynek i 33 chłopców)
Rok 2020 - 71 dzieci (29 dziewczynek i 42 chłopców)
Rok 2019 - 69 dzieci (35 dziewczynek i 34 chłopców)
Rok 2018 - 85 dzieci (45 chłopców i 40 dziewczynek)
Gmina Kolbuszowa
W gminie Kolbuszowa urodziło się w 2025 roku 147 dzieci (67 chłopców i 80 dziewczynek)
- Rzeszów - 118
- Nowa Dęba - 8
- Mielec -8
- Kraków - 2
- Opatów - 1
- Tarnów - 1
- Łańcut - 4
- Koszalin -1
- Sandomierz -1
- Dębica - 1
- Warszawa -1
- Nowy York - 1
Rok 2024 - 176 dzieci (76 chłopców i 100 dziewczynek)
Rok 2023 - 169 dzieci (91 chłopców i 78 dziewczynek)
Rok 2022 - 213 dzieci (106 dziewczynek i 107 chłopców)
Rok 2021 - 184 dzieci (85 dziewczynek i 99 chłopców)
Rok 2020 - 221 dzieci (111 dziewczynek i 110 chłopców)
Rok 2019 - 211 dzieci (100 dziewczynek i 111 chłopców)
Rok 2018 - 247 dzieci (101 dziewczynek i 146 chłopców)
Gmina Dzikowiec
W gminie Dzikowiec w 2025 roku urodziło się 40 dzieci (26 chłopców i 14 dziewczynek)
- Rzeszów - 25
- Nowa Dęba - 9
- Warszawa - 2
- Dębica - 2
- Katowice - 1
- Mielec - 1
- Niemcy - 1
Rok 2024 - 46 dzieci (20 chłopców i 26 dziewczynek
Rok 2023 - 46 dzieci (22 chłopców i 24 dziewczynki)
Rok 2022 - 39 dzieci (20 dziewczynek i 19 chłopców)
Rok 2021 - 46 dzieci (22 dziewczynki i 24 chłopców)
Rok 2020 - 63 dzieci (24 dziewczynki i 39 chłopców)
Rok 2019 - 68 dzieci (43 dziewczynki i 25 chłopców)
Rok 2018 - 65 dzieci (27 dziewczynek i 38 chłopców)
Gmina Majdan Królewski
W gminie Majdan Królewski w 2025 roku urodziło się 55 dzieci (27 chłopców i 28 dziewczynek)
- Łańcut - 1
- Mielec - 1
- Nowa Dęba - 25
- Rzeszów - 21
- Stalowa Wola - 3
- Tarnobrzeg - 2
- Wielka Brytania - 1
- Niemcy - 1
Rok 2024 - 63 dzieci (35 chłopców i 28 dziewczynek
Rok 2023 - 65 dzieci (32 dziewczynki i 33 chłopców)
Rok 2022 - 86 dzieci (40 dziewczynek i 46 chłopców)
Rok 2021 - 91 dzieci (38 dziewczynek i 53 chłopców)
Rok 2020 - 96 dzieci (53 dziewczynki i 43 chłopców)
Rok 2019 - 90 dzieci (32 dziewczynki i 58 chłopców)
Rok 2018 - 113 dzieci (64 dziewczynki i 49 chłopców)
Gmina Niwiska
W gminie Niwiska w 2025 roku urodziło się 37 dzieci (15 chłopców i 17 dziewczynek)
- Rzeszów – 23
- Mielec – 8
- Nowa Dęba – 3
- Dębica – 1
- Siedlanka – 1
- Wielka Brytania – 1
Rok 2024 - 47 urodzeń (29 chłopców i 18 dziewczynek)
Rok 2023 - 55 dzieci (26 dziewczynek i 29 chłopców)
Rok 2022 - 61 dzieci (27 dziewczynek i 34 chłopców)
Rok 2021 - 63 dzieci (29 dziewczynek i 34 chłopców)
Rok 2020 - 61 dzieci (29 dziewczynek i 32 chłopców)
Rok 2019 - 66 dzieci (31 dziewczynek i 35 chłopców)
Rok 2018 - 64 dzieci (26 dziewczynek i 38 chłopców)
Gmina Cmolas
W gminie Cmolas w 2025 roku urodziło się 58 dzieci (19 chłopców i 39 dziewczynek)
- Rzeszów - 32
- Mielec - 14
- Nowa Dęba - 6
- Opatów - 1
- Wrocław - 1
- Dębica - 1
- Kraków - 1
- Łańcut - 1
- Paryż - 1
Transkrypcje z zagranicy (niewliczone w liczbę urodzeń powyżej):
W roku 2025 transkrybowano 20 aktów urodzenia, w tym 4 dzieci urodzonych w 2025r. dwoje urodziło się we Francji – dwóch chłopców i pozostała dwójka w USA – chłopiec i dziewczynka. Tylko jedno z tych dzieci zameldowane jest na pobyt stały w miejscowości Trzęsówka.
Rok 2024 - 62 dzieci (37 chłopców i 25 dziewczynek)
Rok 2023 - 71 dzieci (36 dziewczynek i 35 chłopców)
Rok 2022 - 66 dzieci (36 dziewczynek i 30 chłopców)
Rok 2021 - 62 dzieci (34 dziewczynki i 28 chłopców)
Rok 2020 - 70 dzieci (29 dziewczynek i 41 chłopców)
Rok 2019 - 83 dzieci (48 dziewczynek i 35 chłopców)
Rok 2018 - 96 dzieci (50 dziewczynek i 46 chłopców)
Komentarze (0)