Jak wygląda sytuacja dotycząca sprzedaży alkoholi na terenie poszczególnych gmin powiatu kolbuszowskiego? Ile wydaliśmy na mocny alkohol w 2022 roku?
Piwo i inne napoje alkoholowe do 4,5 proc. były najchętniej kupowanymi trunkami na terenie powiatu kolbuszowskiego w ubiegłym roku.
W naszym raporcie przedstawiamy kwoty, jakie w 2022 roku wydane zostały przez mieszkańców naszego powiatu (ale i nie tylko) w sklepach i lokalach działających w gminach. Dane te porównujemy do lat 2021, 2020, 2019 i 2018.
Dochód ze sprzedaży dotyczy alkoholi, które mają więcej niż 18 proc. alkoholu np. wódka, whisky, rum.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych gminach? Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem.
Gmina Niwiska
- Za 2022 rok: Wódka - 899 583,54 zł
- Za 2021 rok: Wódka - 1 097 513,80 zł
- Za 2020 rok: Wódka - 1 151 897,23 zł
- Za 2019 rok: Wódka - 1 198 296,38 zł
- Za 2018 rok: Wódka - 1 116 469,41 zł
Gmina Kolbuszowa
- Za 2022 rok: Wódka - 16 462 584,35 zł
- Za 2021 rok: Wódka - 15 977 578,14 zł
- Za 2020 rok: Wódka - 13 836 371,83 zł
- Za 2019 rok: Wódka - 12 410 654,42 zł
- Za 2018 rok: Wódka - 12 868 273,19 zł
Gmina Majdan Królewski
- Za 20222 rok: Wódka– 1 762 286,47 zł
- Za 2021 rok: Wódka: 2 023 105,20 zł
- Za 2020 rok: Wódka - 2 023 146,86 zł
- Za 2019 rok: Wódka: 2 149 049,11 zł
- Za 2018 rok: Wódka - 2 161 461,28 zł
Gmina Dzikowiec
Urząd Gminy w Dzikowcu, mimo prośby, jako jedyny nie przesłał danych dotyczących sprzedaży alkoholu w 2022 roku.
- Za 2021 rok: Wódka: 1 782 802,40 zł
- Za 2020 rok: Wódka: 1 665 190,12 zł
- Za 2019 rok: Wódka: 1 547 177,31 zł
- Za 2018 rok: Wódka: 1 484 548 zł
Gmina Raniżów
- Za 2022 rok: Wódka - 2 278 339,38 zł
- Za 2021 rok: Wódka: 2 296 792 zł
- Za 2020 rok: Wódka: 2 159 795,85 zł
- Za 2019 rok: Wódka: 1 629 095,23 zł
- Za 2018 rok: Wódka: 1 508 238,93 zł
Gmina Cmolas:
- Za 2022 rok: Wódka - 1 709 431,56 zł
- Za 2021 rok: Wódka: 1 315 550,35 zł
- Za 2020 rok: Wódka: 1 451 538,13 zł
- Za 2019 rok: Wódka: 1 421 501,87 zł
- Za 2018 rok: Wódka: 1 359 458,34 zł
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.